盲盒抽奖任务积分商城小程序是综合了一番赏和泡泡玛特等盲盒系统后,加入了任务系统和卡片收集系统等多种玩法的盲盒小程序系统。
系统功能业务逻辑需求分析
前端功能模块分析说明 | |||
主模块 | 子模块 | 功能模块 | 描述说明 |
登录及基本信息 | 登录注册 | 注册登录 | 通过微信小程序,获取用户基本信息(昵称,头像,OpenID系统ID,手机号),只授权登录一次即可 |
非首次登录 | 静默授权登录 | ||
Banner图片 | 公告图片轮播 | 循环播放,时间间隔2~3s;可跳转小程序链接;后台上传更新,并标注尺寸、大小及格式 | |
公告栏 | 资讯公告 | 文字显示,上下轮播;点击浏览图文内容;后台更新发布 | |
个人信息 | 基本资料 | 头像,昵称均可更新 | |
等级、经验 | 展示会员等级及经验值,并可以查看相关的说明文字 | ||
尖货抽选 | 尖货展示 | 1,尖货商品图片,名称,开售倒计时;如果用户预订消息提醒,在开售前,消息提醒用户; 2,中签者通过分享一个好友助力拉新成功,获得一个抽签号,提升中签概率;只有中签者参与购买,系统限制最多抽签号。参考MikiMiki抽选 3,中签者在规定时间内,未及时支付购买;中签权限失效,并扣除一定积分,顺延到其他抽签者 4,规则说明 | |
抽选流程 | 开始:展示所有抽选的信息,登录用户参与抽选 进行:系统公布中签码,用户购买尖货完成 结束:活动结束后,不可参与购买 | ||
我的尖货 | 中签后,下单购买成功的商品订单信息(含中签码) | ||
要求 | 可以设置积分及消耗的积分,并可以设置会员等级 | ||
商城 | 积分商城 | 商城展示 | 所有参与纯积分兑换和积分加上价格组合的商品展示(1000积分,500积分+¥200.00) |
立即兑换 | 满足条件的用户参与兑换,兑换成功,填写收货信息,完成兑换 | ||
限制ID购买最大数量 | |||
购物商城 | 商品展示 | 商品分类及所有售卖商品展示 | |
加入购物车 | 用户将购买的商品放入系统中,等待下单支付 | ||
支付下单 | 加入订单,填写收货信息,提交微信支付,完成购物 | ||
限制ID购买最大数量 | |||
玩心卡 | 信物及充能 | 获取信物 | 通过完成平台任务,获取设定的信物 |
充能 | 消耗信物点亮玩心卡,玩心卡自动设置五等分,每次可以点亮一等分;全部点亮后,用户将解锁一个奖励礼品;最多可以解锁五个奖品 | ||
抽奖 | 信物抽奖 | 用户可以讲多余的信物或者不参加抽奖的信物消费掉,用来抽奖(九宫格),抽中获得对应的奖品 | |
淘奇赏 | 1,参与活动的用户先购买兑换券:淘1张,淘3张,淘5张;根据售卖价格计算;每购买一张淘赏卡成功后,该用户可以获得一张随机赠品兑换券,100%有赠品,赠品以兑换券显示内容为准。 2,用户可以全部或部分购买,在活动过程中,获得最后一张兑换券的用户将额外获得Last赏 3,每一套有一定量的兑换券,可以自由分配到各种赏类中(A赏,B赏,C赏,D赏,E赏,F赏,G赏,Last赏【免费赠送】) 4,售卖的券张数及中赏记录实时更新显示 5,参与淘奇赏用户,必须先付费,再参与随机淘赏;弹出80个方格块,用户选择。每选择一次,开奖后,当前淘赏界面刷新一次,待当前用户全部完成淘赏后,下一个用户方可开始淘赏。 | ||
淘奇赏所售卖的商品,一经购买,不可退换 | |||
我的淘奇赏 | 会员购买及获赠的赠品记录 | ||
任务 | 一次性任务 | 1,完善个人基本资料(姓名,出生年月日,性别等) 2,完成第一单淘奇赏 3,完成一单大娃购买 | |
日常任务 | 每日参加一次尖货抽选 每日完成签到 每日分享及每日发圈(微信接口无法统计,官方已关闭返回数据服务)后台能设置关闭控制 | ||
进阶任务 | 每日三抽,五抽,十抽;均在尖货抽选完成 | ||
任务统计 | 每天统计任务完成情况,符合设定条件,可获得奖励 | ||
任务状态 | 针对每项任务显示当前状态,已完成的任务显示已完成,未完成的显示立即完成,去对应的任务模块做任务 | ||
我的 | 个人信息 | 1,昵称,头像,ID,积分,经验等基本资料展示,部分可更新 2,收货地址管理 | |
我的卡券 | 我的优惠券记录(未使用,已使用,已过期) 代金券(积分兑换,系统发放),满减券 邮费券:针对不同等级用户发放的邮费券或者免邮券,券额超过邮费部分,直接抵销,不予退回) | ||
我的订单 | 商城订单 | 显示购买商品的所有订单记录,可以查看订单详细及状态,并查看物流状态(仅限国内); | |
积分订单 | 显示积分兑换的所有商品记录,查看详细及状态 | ||
订单状态 | 待出库,已出库,已完成,已取消,部分退款 | ||
1,退单后,使用的优惠券及积分,不予退回 2,订单地址提交后不可修改,若需要,联系客服处理 | |||
物流管理 | 1,出库需对接ERP系统(用户下单完成后,需要写入订单到ERP系统,附带商品的条码信息) 2,通过物流查询接口,对订单物流节点跟踪(阿里云购买) | ||
在线客服 | 采用小程序官方客服 | ||
邮费 | 针对系统中,国内采用免邮费方式; 海外邮寄,当用户下单选择收货地址不在国内时,系统弹窗提示说明(后台设置说明),让用户按照提示操作,再完成海外订单购物。 | ||
兑换专区 | 1,用户可手动输入兑换码或者通过扫码卡片上的二维码自动录入 2,每次兑换成不同集卡,集齐到一定数量能兑换奖品 |
系统后台管理系统模块分析
后台模块 | 功能模块 | 模块子功能 | 详细描述 |
系统配置 | 参数设置 | 整个平台系统部分核心参数配置及管理 配置每种任务完成获得经验值 | |
会员管理 | 管理平台用户基本信息资料,积分,经验(通过完成任务获取)等 检索用户积分的出入详细记录 检索用户经验的累计记录 | ||
会员等级 | 1,设置会员等级:通过经验值配置V1,V2,V3,V4 2,V3,v4会员享受特区权益,积分兑换商品 | ||
购物商城 | 商品类别 | 管理及更新发布商品类别,图文介绍 | |
商品管理 | 1,管理查看所有购物商品,可筛选查询(关键字,IP类) 2,发布更新商品信息:商品名称,图片,售价,限售量,商品编码,介绍,SKU(上限五个)等信息 3,批量导入商品基本资料 4,可设置商品在某一时间,自动上架(定时器) | ||
商品规格 | 购物商品的规格信息管理,添加更新 | ||
积分商城 | 商品管理 | 1,管理查看所有积分兑换商品,可筛选查询 2,发布更新积分商品信息(商品名称,图片,积分或积分价格组合,限售量,商品编号,介绍,SKU等信息),可设置不同会员等级开放,并可设置特权专区(只针对积分商品) 3,会员每20积分可兑换1元代金券用户购物;兑换比例后台设置 | |
特权专区 | 管理设置的特权专区商品,面向v3,v4等级会员专享 | ||
订单管理 | 购物订单 | 管理购物订单并查看订单详细信息 批量导出购物订单,生成Excel报表 | |
积分订单 | 管理积分兑换订单并查看订单详细信息 | ||
优惠券 | 1,优惠券配置,生成各种类型的优惠券码 2,优惠券使用情况记录 | ||
尖货管理 | 商品管理 | 管理及发布更新尖货信息(名称,图片,开售时间,设置中签限购量,会员等级,售价) | |
订单管理 | 中签者,下单购买的记录及订单详细数据 | ||
中签管理 | 所有尖货抽签的信息及中签的记录 | ||
玩心卡 | 奖品设置 | 设置抽奖的奖品图片及信息设置 | |
卡片管理 | 设置管理五等分的图片,上传更新 | ||
解锁奖励 | 配置解锁奖励的五种奖品(图片及文字) | ||
淘奇赏管理 | 系列管理 | 查看所有淘奇赏系列活动 | |
发布更新 | 发布IP系列图片,名称及参与活动的总箱数,开售时间,单价 | ||
赏品 | 设置赏品 | 分别设置A赏,B赏,C赏,E赏,F赏,G赏,,H赏参与个数及Last赏,图片名称;并且每种赏品对应相册上传 | |
任务管理 | 任务数据 | 查看管理所有任务完成的记录,筛选用户,任务类型,时间段内完成的情况 | |
任务排行 | 统计并查看每天的任务排列情况 | ||
积分管理 | 1,在平台及其他联合平台中,每消费一元计1个积分;以实际支付为准,不满一元,不计入。 2,积分有效期6个月。 3,积分数据在存储时,计入时间;方便一次类推有效期。 | ||
兑换码管理 | 1,配置兑换码参数(兑换码活动名称,张数,组合的位数) 3,兑换码生成系统,唯一性 4,可批量导出Excel | ||
奖品设置 | 选择活动,设置梯度性的奖品 譬如:集齐5张,奖品A;集齐8张,奖品B;集齐15张,奖品C,, | ||
奖品领取记录 | 平台上所有奖品领取记录管理;奖品名称,领奖人,活动类型,领取时间等 | ||
管理员管理 | 添加管理员 | 添加系统管理信息(帐号,密码)。 | |
编辑 | 修改更新系统管理员信息。 | ||
删除 | 删除无效管理员。 | ||
角色管理 | 添加角色 | 添加系统后台管理角色管理,可清晰的管控系统后台数据。 | |
编辑 |
| 编辑角色资料。 | |
删除 |
| 删除无效角色。 | |
权限管理 | 权限节点 |
| 整理展示系统逻辑权限节点信息。 |
权限分配 |
| 针对不同角色,自由分配对应权限。 | |
权限会员统计 |
| 具备当前权限会员统计,可及时解除权限。 | |
数据库管理 | 数据库备份恢复 | 系统数据库可以定时备份,防止数据丢失。 | |
系统日志管理 | 记录后台系统操作的日志数据 | ||
数据统计 | 统计会员数量,商城订单个数及总成交额,淘奇赏订单数据,尖货抽选订单数据 |